2026-03 月營收 ↗ 24.1% 成長
本月總營收 NT$ 1,821,510,上月 NT$ 1,467,367,月比 +24.1%。訂單數 1848 筆(上月 1458),平均客單價 NT$ 986。
| 通路 | 來源 | 訂單 | 營收 | AOV |
|---|---|---|---|---|
| in_store | pos | 1,443 | NT$ 1,269,940 | NT$ 880 |
| online | oneshop | 405 | NT$ 551,570 | NT$ 1,362 |
| # | 品項 | 類別 | 數量 | 營收 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻辣手撕太空鴨 | 私房系列 | 355 | NT$ 280,450 |
| 2 | 麻辣鴨翅 | 吮指系列 | 1118 | NT$ 201,240 |
| 3 | 膠原Q彈雞爪 | 吮指系列 | 886 | NT$ 159,480 |
| 4 | 麻辣鴨舌 | 吮指系列 | 647 | NT$ 142,340 |
| 5 | 麻辣小龍蝦 | 私房系列 | 159 | NT$ 141,510 |
| 6 | 追劇必備套組 | 網路超人氣組合餐 | 70 | NT$ 97,930 |
| 7 | 麻辣豆干 | 菜食系列 | 780 | NT$ 85,800 |
| 8 | 麻辣海帶 | 菜食系列 | 763 | NT$ 83,930 |
| 9 | 麻辣鴨爪 | 吮指系列 | 573 | NT$ 74,490 |
| 10 | 麻辣鴨胗 | 不沾手系列 | 466 | NT$ 69,900 |
AI 自動歸因 + 建議動作,會計可直接執行。
| 類型 | 差異 | AI 假設 | 建議動作 |
|---|---|---|---|
unpaid_order |
NT$ -1,690 | 可能是金流延遲、客人 ATM 未轉帳、或 POS 操作員忘記按結帳。 | 超過 3 天未結清者主動聯絡;若為 OneShop ATM,檢查金流後台是否入帳。 |
unpaid_order |
NT$ -1,540 | 可能是金流延遲、客人 ATM 未轉帳、或 POS 操作員忘記按結帳。 | 超過 3 天未結清者主動聯絡;若為 OneShop ATM,檢查金流後台是否入帳。 |
unpaid_order |
NT$ -1,500 | 可能是金流延遲、客人 ATM 未轉帳、或 POS 操作員忘記按結帳。 | 超過 3 天未結清者主動聯絡;若為 OneShop ATM,檢查金流後台是否入帳。 |
unpaid_order |
NT$ -1,449 | 可能是金流延遲、客人 ATM 未轉帳、或 POS 操作員忘記按結帳。 | 超過 3 天未結清者主動聯絡;若為 OneShop ATM,檢查金流後台是否入帳。 |
unpaid_order |
NT$ -1,370 | 可能是金流延遲、客人 ATM 未轉帳、或 POS 操作員忘記按結帳。 | 超過 3 天未結清者主動聯絡;若為 OneShop ATM,檢查金流後台是否入帳。 |
unpaid_order |
NT$ -990 | 可能是金流延遲、客人 ATM 未轉帳、或 POS 操作員忘記按結帳。 | 超過 3 天未結清者主動聯絡;若為 OneShop ATM,檢查金流後台是否入帳。 |
unpaid_order |
NT$ -570 | 可能是金流延遲、客人 ATM 未轉帳、或 POS 操作員忘記按結帳。 | 超過 3 天未結清者主動聯絡;若為 OneShop ATM,檢查金流後台是否入帳。 |
總營收 NT$ 1,877,320,估算毛利 NT$ 942,830,平均毛利率 50.2%。
| 品類 | 營收 | 預估毛利率 | 預估毛利 |
|---|---|---|---|
| 不沾手系列 | NT$ 127,980 | 48% | NT$ 61,430 |
| 吮指系列 | NT$ 715,770 | 50% | NT$ 357,885 |
| 私房系列 | NT$ 421,960 | 45% | NT$ 189,882 |
| 網路超人氣組合餐 | NT$ 319,570 | 45% | NT$ 143,806 |
| 菜食系列 | NT$ 292,040 | 65% | NT$ 189,826 |
此估算基於行業經驗值,接入成本資料後可精準化(POC 2)
lift > 1 代表此組合比隨機搭配更常見,可作為新套組靈感。
| 組合 | 共同訂單 | Lift | 買 A 也買 B |
|---|---|---|---|
| 麻辣小龍蝦 + 麻辣鴨翅 | 53 | 1.32 | 51% |
| 一口麻辣菇 + 麻辣小龍蝦 | 11 | 1.3 | 7% |
| 一口麻辣菇 + 麻辣雞翅 | 30 | 1.21 | 20% |
| 麻辣手撕太空鴨 + 麻辣鴨脖 | 42 | 1.2 | 18% |
| 麻辣雞翅 + 麻辣鴨爪 | 73 | 1.19 | 24% |
| 麻辣海帶 + 麻辣鴨脖 | 85 | 1.15 | 18% |
| 一口麻辣菇 + 麻辣脆腸 | 19 | 1.15 | 13% |
| 麻辣小龍蝦 + 麻辣手撕太空鴨 | 15 | 1.15 | 14% |
| 麻辣牛肚 + 麻辣鴨舌 | 43 | 1.12 | 25% |
| 麻辣脆腸 + 麻辣雞翅 | 38 | 1.12 | 19% |
冠軍與忠實層做 VIP 維繫、潛力層推套組、流失風險層發動喚回活動。
| 層級 | 人數 | 平均貢獻 | 累計貢獻 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 99 | NT$ 6,189 | NT$ 612,757 |
| 忠實 | 38 | NT$ 2,791 | NT$ 106,056 |
| 潛力 | 20 | NT$ 1,238 | NT$ 24,755 |
值得回溯當日成因,複製成功、避開地雷。
| 日期 | 類型 | 營收 | 偏離平均 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 🚀 異常好 | NT$ 117,323 | +99.7% |
| 2026-03-21 | 🚀 異常好 | NT$ 109,776 | +86.8% |
| 2026-03-20 | 🚀 異常好 | NT$ 106,892 | +81.9% |
| 2026-03-07 | 🚀 異常好 | NT$ 104,371 | +77.6% |
| 2026-03-28 | 🚀 異常好 | NT$ 103,730 | +76.5% |
| 品項 | 銷量 | 訂單 | 貢獻營收 |
|---|---|---|---|
| 一口麻辣菇 | 405 | 150 | NT$ 60,750 |
依本月洞察自動撰寫,行銷可直接複製進 Meta Business / Hootsuite 排程。
依 RFM 分層產出不同口吻與優惠結構,可直接進 LINE 官方帳號排程。